TME BT Integra-Pack — это компактный, удобный в эксплуатации настольный прибор, отображающий значения измеренного давления с высоким разрешением (0,001 psi = 0,07 мБар).
Торговая марка: TME
Метод основан на подаче контролируемого давления воздуха внутрь упаковки с последующей регистрацией её реакции. Прибор автоматически определяет размер упаковки во время предварительного заполнения. Прибор может выполнять три вида испытаний:
• Испытание на разрыв - Burst| Управление | Электронный контроль давления кнопка Start/Stop с подсветкой, блокировка клавиатуры, выключатель питания |
| Память | 160 МБ |
| Калибровка | NIST Traceable |
| Режимы испытаний | Burst, Creep, Creep-to-Failure, Pressure Decay leak |
| Разрешение | Burst: 0.7 мбар Leak (Pressure decay): 0.07 мбар |
| Электросеть | 100 - 230 В 50/60 Гц, 45 вт 5 вт - а режиме ожидания |
| Дисплей | Цветной 5.7” QVGA, тачскрин |
| Воздух | 4.0 - 8.0 бар приборное качество |
| Еденица измерений | psi /дюймH2O / мбар / кПа / дюйм Hg |
| Диапазон измерений | BT- IP- 050; 5 дюймH2O @ 4º C (0.1806) - 50 psi (12.5 - 3450 мбар) BT- IP- 100: 0.5 дюймH2O @ 4ºC (0.0180) - 100 psi (34 - 6895 мбар) |
| Интерфейсы | • USB-порт (2 шт.) • RS232 • локальная сеть (RJ-45) • USB- порт связи с ПК • монитор VGA |
| Вспомогательные интерфейсы |
8 оптических выходов, 8 входов, 3 цифровых входа/выхода, Входы Пуск/СтопВыходы Пройдено/Не пройдено |
| Габариты(ГхШхВ) | 33 х 25.4 х 18 см |
| Вес | 5.6 кг |